²úƷ˵Ã÷
Z73X¡¢Z373X ÐÍ PN2.5~PN16 ÖýÌú¶Ô¼Ðʽ½¬Òº·§£ºÊÖ¶¯£¨Z73X£©»òÎÐÂÖÇý¶¯£¨Z373X£©£¬¶Ô¼ÐʽÁ¬½ÓÐÎʽ£¬Ã÷¸ËƽÐÐʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪºÏ³ÉÏ𽺻ò¾ÛËÄ·úÒÒÏ©£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN2.5~PN16£¬·§Ìå²ÄÁÏΪ»ÒÖýÌúµÄJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£¨½¬Òº·§£©¡£Z73X¡¢Z373X Ðͽ¬ÁÏ·§¹ã·ºÊÊÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢»ðÁ¦·¢µç³§µÈÓÍÆ·¡¢Ë®¡¢ÕôÆû¹Ü·ÉÏ×÷½Óͨ»ò½Ø¶Ï¹Ü·ÖнéÖÊµÄÆô±Õ×°Öá£
²úÆ·ÌØµã
¢Ù½á¹¹½ô´Õ£¬Éè¼ÆºÏÀí£¬·§ÃŸÖÐԺã¬Í¨µÀÁ÷³©£¬Á÷×èϵÊýС¡£¢ÚÕ¢°åÃÜ·âÃæ²ÉÓøõÄøîѲ»Ðâ¸Ö£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£¢Û²ÉÓþÛËÄ·úÒÒÏ©ÌîÁÏ£¬ÃÜ·â¿É¿¿£¬²Ù×÷Çá±ãÁé»î¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦/MPa | ÊÊÓýéÖÊ | ÊÊÓÃζÈ/¡æ |
|---|---|---|---|---|
| Z73X-2.5 | 2.5 | 0.25 | ú½¬¡¢¿·½¬¡¢Ö½½¬¡¢Äཬ¡¢ÎÛË®¡¢¿óÔüµÈ | ¡Ü120 |
| Z73X-2.5 | ||||
| Z73X-6 | 6 | 0.6 | ||
| Z373X-6 | ||||
| Z73X-10 | ||||
| 10 | 1.0 | |||
| Z373X-10 | ||||
| Z73X-16 | 16 | 1.6 | ||
| Z373X-16 |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå | Õ¢°å | ·§ÌåÃÜ·âȦ | ·§¸Ë | Ö§¼Ü | ÌîÁÏ | |
| Z73X-2.5 | »ÒÖýÌú | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ºÏ³ÉÏ𽺻ò¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ¸õ²»Ðâ¸Ö | Ì¼ËØ¸Ö | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© |
| Z73X-2.5 | ||||||
| Z73X-6 | ||||||
| Z373X-6 | ||||||
| Z73X-10 | ||||||
| Z373X-10 | ||||||
| Z73X-16 | ||||||
| Z373X-16 | ||||||
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
| DN | ½á¹¹³¤¶È¢Ù | D1 | D2 | Z73X | Z373X | Z73X | Z373X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | H | H1 | D0 | H | ÐͺŠ| L1/L2 | ||||
| 400 | 80 | 110 | 495 | 463 | 1026 | 1426 | 500 | ¡ª | ¡ª | 131/210 | ¡ª |
| 450 | 90 | 114 | 550 | 518 | 1128 | 1578 | 500 | ¡ª | ¡ª | 200/260 | ¡ª |
| 500 | 90 | 132 | 600 | 568 | 1225 | 1725 | 500 | ¡ª | ¡ª | 227/327 | ¡ª |
| 600 | 100 | 154 | 705 | 667 | 1466 | 2066 | 700 | 1640 | BA-1 | 347 | 425 |
| 700 | ¡ª | 165 | 810 | 772 | ¡ª | ¡ª | ¡ª | 1930 | ¡ª | 750 | |
| 800 | ¡ª | 190 | 920 | 878 | ¡ª | ¡ª | ¡ª | 2225 | ¡ª | 1050 | |
| 900 | ¡ª | 203 | 1020 | 978 | ¡ª | ¡ª | ¡ª | 2520 | BA-2 | ¡ª | 1350 |
| 1000 | ¡ª | 216 | 1120 | 1078 | ¡ª | ¡ª | ¡ª | 2805 | ¡ª | 1650 | |
¢Ù ͼÖÐδע³ö£¬ÏÂͬ¡£
| DN | ½á¹¹³¤¶È | D1 | D2 | Z73X | Z373X | Z73X | Z373X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | H | H1 | D0 | H | ÐͺŠ| L1/L2 | ||||
| 50 | 40 | 43 | 125 | 9 | 306 | 356 | 240 | ¡ª | ¡ª | 10 | ¡ª |
| 65 | 40 | 46 | 145 | 118 | 317 | 382 | 240 | ¡ª | ¡ª | 11 | ¡ª |
| 80 | 50 | 46 | 160 | 132 | 336 | 416 | 240 | ¡ª | ¡ª | 13 | ¡ª |
| 100 | 50 | 52 | 180 | 156 | 374 | 474 | 280 | ¡ª | ¡ª | 16 | ¡ª |
| 125 | 50 | 56 | 210 | 184 | 446 | 571 | 280 | ¡ª | ¡ª | 20 | ¡ª |
| 150 | 60 | 56 | 210 | 184 | 446 | 571 | 280 | ¡ª | ¡ª | 38 | ¡ª |
| 200 | 60 | 60 | 295 | 266 | 610 | 810 | 360 | 41 | |||
| 250 | 70 | 68 | 350 | 319 | 695 | 945 | 400 | ¡ª | ¡ª | 76 | ¡ª |
| 350 | 80 | 78 | 460 | 429 | 895 | 1245 | 400 | ¡ª | ¡ª | 150 | ¡ª |
| 400 | 120 | 102 | 515 | 480 | 1120 | 1520 | 500 | ¡ª | ¡ª | 288 | ¡ª |
| 450 | 120 | 114 | 565 | 530 | 1320 | 1170 | 500 | ¡ª | ¡ª | 328 | ¡ª |
| 500 | 132 | 132 | 620 | 582 | 1410 | 1910 | 500 | ¡ª | ¡ª | 425 | ¡ª |
| 600 | 140 | 154 | 725 | 682 | 1540 | 2140 | 700 | 1640 | 491 | 660 | |
| 700 | ¡ª | 165 | 840 | 794 | ¡ª | ¡ª | ¡ª | 1930 | BA-1 | 800 | |
| 800 | ¡ª | 190 | 950 | 901 | ¡ª | ¡ª | ¡ª | 2225 | 1200 | ||
| 900 | ¡ª | 203 | 1050 | 1001 | ¡ª | ¡ª | ¡ª | 2520 | BA-2 | 1550 | |
| 1000 | ¡ª | 216 | 1160 | 1112 | ¡ª | ¡ª | ¡ª | 2805 | ¡ª | 1900 | |
| DN | ½á¹¹³¤¶È | D1 | D2 | ½á¹¹³¤¶È L1 | ½á¹¹³¤¶È L2 | ÖØÁ¿/kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | H | H1 | H0 | H | H1 | D0 | ÊÖ¶¯ L1/L2 | |||
| 50 | 60 | 40 | 125 | 99 | 270 | 330 | 240 | 296 | 347 | 240 | 20/14 |
| 65 | 60 | 40 | 145 | 118 | 299 | 364 | 240 | 301 | 367 | 240 | 24/18 |
| 80 | 70 | 50 | 160 | 132 | 320 | 400 | 280 | 326 | 410 | 240 | 27/22 |
| 100 | 70 | 50 | 180 | 156 | 356 | 463 | 280 | 374 | 476 | 280 | 30/24 |
| 125 | 80 | 50 | 210 | 184 | 520 | 645 | 280 | 414 | 541 | 280 | 54/42 |
| 150 | 90 | 60 | 240 | 211 | 567 | 717 | 360 | &nb | |||






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
